Товары и услуги

№ п/п Наименование Условное обозначение  Условный диаметр Длина бухты Цена, крупный опт Цена, мелкий опт
1 Труба гофрированная, нерж. сталь 15А 15 мм 50 м 76,50 84,15
2 Труба гофр., нерж. сталь, отожженная 15М 15 мм 50 м 93,00 102,30
3 Труба гофр., нерж. сталь, с полиэтил.покрыт (синяя). 15П 15 мм 50 м 96,00 105,60
4 Труба гофр., нерж. сталь,отожжен. с полиэтил.покрыт (желтая, белая). 15ПМ 15 мм 50 м 116,00 127,60
5 Труба гофрированная, нерж. сталь 20А 20 мм 30 м 135,00 148,50
6 Труба гофр., нерж. сталь, отожженная 20М 20 мм 30 м 157,50 173,25
7 Труба гофр., нерж. сталь, с полиэтил.покрыт (синяя). 20П 20 мм 30 м 165,00 181,50
8 Труба гофр., нерж. сталь,отожжен. с полиэтил.покрыт (желтая, белая). 20ПМ 20 мм 30 м 190,00 209,00
9 Труба гофрированная, нерж. сталь 25А 25 мм 30 м 175,50 193,05
10 Труба гофр., нерж. сталь, отожженная 25М 25 мм 30 м 207,00 227,70
11 Труба гофр., нерж. сталь, с полиэтил.покрыт. 25П 25 мм 30 м 227,00 249,70
12 Труба гофр., нерж. сталь,отожженая, с полиэтил.покрыт (желтая). 25ПМ 25 мм 30м 249,00 273,90
13 Труба гофрированная, нерж. сталь 32А 32 мм 20 м 366,00 402,60
14 Труба гофр., нерж. сталь, отожженная 32М 32 мм 20 м 456,00 501,60
Гибкая подводка с накидными гайками. 1/2  
15 Труба гофр., нерж. сталь, отожженная для вальцевания 16М 15 мм 10 м 101,40 132,00
16 Накидная гайка (никелированная) Г16 15 мм - 22,10 28,90
17 Резиновая прокладка для гайки П16 15 мм - 3,25 4,25
18 Вальцеватель для 16М трубы W 15 мм - 1800
Соеденительные фитинги
№ п/п Изображение Наименование Условное обозначение Размер Цена, крупный опт      Цена, мелкий опт
19 Bitmap НР ВР
 
Муфта "труба-наружная резьба (папа) BC15 15мм* 1/2'' 66,00 72,60
20 Муфта "труба-внутренняя резьба (мама) BIC15 15мм* 1/2'' 76,50 84,15
21 Муфта "труба-наружная резьба (папа) 15*3/4 BC15*3/4 15мм* 3/4'' 75,00 82,50
22 Муфта "труба-внутренняя резьба (мама) с проточкой для зажима к подвесному потолку. BIC15F 15мм* 1/2'' 77,00 84,70
23 Зажим для крепления  пож. фитинга BIC15F (к подвесному потолку) Z15 15мм 49,50 54,45
24 Муфта "труба-стальной бочонок для сварки" BCF15 15мм* -'' 65,00 71,50
25 Муфта "труба-наружная резьба (папа) для газа GBC15 15мм* 1/2'' 66,00 72,60
26 Муфта "труба-внутрен.резьба (мама) для газа GBIC15 15мм* 1/2'' 76,50 84,15
27 Муфта "труба-наружная резьба (папа) BC20 20мм* 3/4'' 108,00 131,00
28 Муфта "труба-внутренняя резьба (мама) BIC20 20мм* 3/4'' 128,00 140,80
29 Муфта "труба-внутренняя резьба (мама "1/2") BIC20*1/2 20мм* 1/4'' 132,00 145,20
30 Муфта "труба-наружная резьба (папа) для газа GBC20 20мм* 3/4'' 108,00 131,00
31 Муфта "труба-внутренняя резьба (мама) для газа GBIC20 20мм* 3/4'' 128,00 140,80
32 Муфта "труба-наружная резьба (папа) BC25 25мм* 1'' 163,00 191,00
33 Муфта "труба-внутренняя резьба (мама) BIC25 25мм* 1'' 199,00 218,90
34 Муфта "труба-наружная резьба (папа) для газа GBC25 25мм* 1'' 163,00 191,00
35 Муфта "труба-внутренняя резьба (мама) для газа GBIC25 25мм* 1'' 199,00 218,90
36 Муфта "труба-наружная резьба (папа) BC32 32мм* 11/4'' 548,00 602,80
37 Муфта "труба-внутренняя резьба (мама) BIC32 32мм* 11/4'' 663,00 729,30
38 Bitmap ТР
 
Тройник "труба-труба-труба" BT15 15*15*15мм 191,00 210,10
39 Тройник "труба-труба-труба" BT20 20*20*20мм 324,00 356,40
40 Тройник "труба-труба-труба" BT25 25*25*25мм 509,00 559,90
41 Тройник "труба-труба-труба" BNS20*15 20*20*15мм 341,00 375,10
42 Тройник "труба-труба-труба" BNS25*15 25*25*15мм 484,00 532,40
43 Тройник "труба-труба-труба" BNS25*20 25*25*20мм 543,00 597,30
44 Bitmap ТР2
 
Тройник "труба-труба-внутренняя резьб" BIT15 15*15мм*1/2" 180,50 198,55
45 Тройник "тр.-тр.-вн. резьб" с креплением BIT15AW 15*15мм*1/2" 205,00 225,50
46 Тройник "труба-труба-внутренняя резьб" BIT20 20*20мм*3/4" 296,00 351,00
47 Тройник "труба-труба-внутренняя резьб" BIT25 25*25мм*1" 465,00 511,50
48 Тройник "труба-труба-внутренняя резьб" BNI20*15 20*20мм*1/2" 312,00 343,20
49 Тройник "труба-труба-внутренняя резьб" BNI25*15 25*25мм*1/2" 458,00 503,80
50 Тройник "труба-труба-внутренняя резьб" BNI25*20 25*25мм*3/4" 472,50 519,75
51 Тройник "труба-труба-внутренняя резьб" BNI32*15 32*32мм*1/2" 860,00 946,00
52 Тройник "труба-труба-внутренняя резьб" BNI32*20 32*32мм*3/4" 926,00 970,00
53 Тройник "труба-труба-внутренняя резьб" BNI32*25 32*32мм*1" 1099,00 1160,00
54 Bitmap МФ
 
Муфта "труба-труба" BU15 15*15мм 99,50 119,00
55 Муфта "труба-труба" BU20 20*20мм 175,00 192,50
56 Муфта "труба-труба" BU25 25*25мм 255,00 280,50
57 Муфта "труба-труба" BU32 32*32мм 735,00 808,50
58 Bitmap Bitmap
ОТВ
МФ2
 
Угловик "труба-внутр. резьба"  BL15 15мм* 1/2'' 121,50 133,65
59 Угловик "труба-наружная резьба"  BLC15 15мм* 1/2'' 140,00 154,00
60 Угл. "труба-внутр.резьба"с креплен  BL15AW 15мм* 1/2'' 146,00 160,60
61 Фитинг угловой "труба-внутренняя резьба"  BL20 20мм* 3/4'' 199,50 219,45
62 Фитинг угловой "труба-внутренняя резьба"  BL25 25мм* 1'' 335,00 368,50
63   Муфта с уменьшением "труба-труба" BRS20*15 20*15мм 155,00 177,00
64 Муфта с уменьшением "труба-труба" BRS25*15 25*15мм 199,50 227,00
65 Муфта с уменьшением "труба-труба" BRS25*20 25*20мм 239,00 262,90
66 Bitmap Bitmap
УПК
trb49
 
Комплект уплотнительных колец рем. компл. Ф 15мм 13,50 14,85
67 Комплект уплотнительных колец рем. компл. Ф 20мм 18,50 20,35
68 Комплект уплотнительных колец рем. компл. Ф 25мм 25,00 27,50
69 Комплект уплотнительных колец рем. компл. Ф 32мм 34,00 37,40
70 Кольцо резиновое маслобензостойкое рем. компл. Ф 15мм 13,50 14,85
71 Кольцо резиновое маслобензостойкое рем. компл. Ф 20мм 18,50 20,35
72 Кольцо резиновое маслобензостойкое рем. компл. Ф 25мм 25,00 27,50
73 Кольцо резиновое маслобензостойкое рем. компл. Ф 32мм 34,00 37,40
74 Кран шаровый для трубы 15мм мама 15F 15мм* 1/2'' 208,00 228,80
75 Скоба из нерж. стали 1/2* (крепление для трубы) SK1/2 Ф15 16,00 17,60
76 Труборез для гофро трубы KOFULSO (Ю. Корея)   8-25мм 663,00 729,30

×
Кофулс-Петербург